ব্যবহারিক সমস্যা ও সমাধান (লেনদেন সংক্রান্ত)
সমস্যা-০৩
মুসলিম ট্রেডার্সের ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের খতিয়ান উদ্বৃত্তগুলো ছিল নিম্নরূপঃ
নগদান ১,৫০,০০০ টাকা, ব্যাংক ২,০০,০০০ টাকা, অফিস সরঞ্জাম ৩,০০,০০০ টাকা, প্রাপ্য হিসাবসমূহ ১,০০,০০০ টাকা এবং প্রদেয় হিসাবসমূহ ৮০,০০০ টাকা।
জানুয়ারি মাসে তাঁর ব্যবসায়ের কতিপয় লেনদেন নিচে দেওয়া হলোঃ
জানু-০৫ | ১০% প্রদেয় নোটের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ ২৫,০০০ টাকা। |
জানু-০৮ | ১,৫০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে নগদ ৫০,০০০ টাকা এবং চেকে ৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হলো। |
জানু-১০ | তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম প্রদান ১৫,০০০ টাকা। |
জানু-১২ | বিবিধ খরচ পরিশোধ ১,৫০০ টাকা। |
জানু-১৬ | ৩% কারবারি বাট্টায় পণ্য বিক্রয় ১,২০,০০০ টাকা (নগদে ৬০%, ধারে ৪০%)। |
জানু-২৫ | একজন খরিদ্দারের নিকট হতে ৩০,০০০ টাকা পাওয়া গেল। |
জানু-২৮ | অগ্রিম প্রদত্ত ভাড়ার ১ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। |
ক) প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।
খ) ৫, ৮, ১৬ ও ২৫ তারিখের লেনদেনর ভিত্তিতে নগদ ও ধারে লেনদেনের পরিমাণ নির্ণয় করো।
গ) ৫ থেকে ২৮ তারিখের লেনদেনের ভিত্তিতে আর্থিক অবস্থার পরিমাণগত পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ণয় করো।
সমাধানঃ
ক) প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয়ঃ
বিবরণ | টাকা | টাকা |
ক) প্রারম্ভিক সম্পদসমূহ: | ||
নগদান তহবিল ব্যাংক জমা অফিস সরঞ্জাম প্রাপ্য হিসাবসমূহ |
১,৫০,০০০ ২,০০,০০০ ৩,০০,০০০ ১,০০,০০০ |
৭,৫০,০০০ |
খ) প্রারম্ভিক দায়সমূহঃ প্রদেয় হিসাবসমূহ |
৮০,০০০ | ৮০,০০০ |
গ) প্রারম্ভিক মূলধন (ক-খ) | ৬,৭০,০০০ |
খ) ৫, ৮, ১৬ ও ২৫ তারিখের লেনদেনর ভিত্তিতে নগদ ও ধারে লেনদেনের পরিমাণ নির্ণয়ঃ
তারিখ | লেনদেন | নগদ লেনদেন (টাকা) | ধারে লেনদেন (টাকা) |
২০২৩ খ্রি: জানু-০৫ |
১০% প্রদেয় নোটের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ ২৫,০০০ টাকা। | ২৫,০০০ | |
জানু-০৮ | ১,৫০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে নগদ ৫০,০০০ টাকা এবং চেকে ৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হলো। | ১,০০,০০০ | ৫০,০০০ |
জানু-১৬ | ৩% কারবারি বাট্টায় পণ্য বিক্রয় ১,২০,০০০ টাকা (নগদে ৬০%, ধারে ৪০%)। | ৬৯,৮৪০ | ৪৬,৫৬০ |
জানু-২৫ | একজন খরিদ্দারের নিকট হতে ৩০,০০০ টাকা পাওয়া গেল | ৩০,০০০ | |
২,২৪,৮৪০ | ৯৬,৫৬০ |
গ) ৫ থেকে ২৮ তারিখের লেনদেনের ভিত্তিতে আর্থিক অবস্থার পরিমাণগত পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ণয়ঃ
তারিখ | বিবরণ | টাকা |
জানু-০৫ | ১০% প্রদেয় নোটের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ ২৫,০০০ টাকা। | ২৫,০০০ |
জানু-০৮ | ১,৫০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে নগদ ৫০,০০০ টাকা এবং চেকে ৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হলো। | ১,৫০,০০০ |
জানু-১০ | তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম প্রদান ১৫,০০০ টাকা। | ১৫,০০০ |
জানু-১২ | বিবিধ খরচ পরিশোধ ১,৫০০ টাকা। | ১,৫০০ |
জানু-১৬ | ৩% কারবারি বাট্টায় পণ্য বিক্রয় ১,২০,০০০ টাকা (নগদে ৬০%, ধারে ৪০%)। | ১,১৬,৪০০ |
জানু-২৮ | অগ্রিম প্রদত্ত ভাড়ার ১ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। | ৫,০০০ |
৩,১২,৯০০ |