সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্র দুটি একসাথে দেখতে চাইলে: বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র (পরীক্ষা মোডসহ) · সৃজনশীল প্রশ্নপত্র ও সমাধান
অধ্যায় ৫: যৌথমূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী — সকল বোর্ড ২০২৬-এর সৃজনশীল প্রশ্ন ও সমাধান
হিসাববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র · দ্বাদশ শ্রেণি · এইচএসসি ২০২৬ বোর্ড প্রশ্ন · মুহম্মদ জিয়াউর রহমান, সহকারী অধ্যাপক (হিসাববিজ্ঞান)
“নিজেকে যাচাই করো” অংশ: প্রতিটি নমুনা প্রশ্নের পরে ঠিক একই ধরনের একটি করে অতিরিক্ত অনুশীলন প্রশ্ন উত্তর-সংকেতসহ দেওয়া আছে। এগুলো বোর্ড প্রশ্নের ধাঁচে তৈরি অনুশীলন প্রশ্ন — কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের প্রশ্ন নয়।
আরশ কোম্পানি লিমিটেড-এর ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখের রেওয়ামিল নিম্নরূপ:
| হিসাবের নাম | ডেবিট (টাকা) | ক্রেডিট (টাকা) |
|---|---|---|
| মূলধন (৬০,০০০ শেয়ার, প্রতি শেয়ার ১০ টাকা করে) | ৬,০০,০০০ | |
| নগদ | ৩৭,৫০০ | |
| মজুদ পণ্য | ৭৫,০০০ | |
| প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব | ৩,০০,০০০ | ১,৭৫,০০০ |
| যন্ত্রপাতি (নিট) | ৭,৫০,০০০ | |
| সাধারণ সঞ্চিতি তহবিল | ৭৫,০০০ | |
| সংরক্ষিত আয় (০১-০১-২০২৫) | ১,১২,৫০০ | |
| ১০% ঋণপত্র (০১-০৪-২০২৫) | ১,০০,০০০ | |
| বিক্রয় ফেরত এবং বিক্রয় | ২,৫০০ | ৫,৫০,০০০ |
| প্রদত্ত বাট্টা | ২,৫০০ | |
| বিক্রীত পণ্যের ব্যয় | ৩,৬৭,৫০০ | |
| শিক্ষানবিশ সেলামি (২ বছর) | ১০,০০০ | |
| বেতন খরচ | ৪৭,৫০০ | |
| বিমা সেলামি (১৫ মাস) | ২২,৫০০ | |
| সাধারণ খরচ | ১২,৫০০ | |
| বিক্রয় বাট্টা | ৫,০০০ | |
| মোট | ১৬,২২,৫০০ | ১৬,২২,৫০০ |
- ক)চলতি বছরের নিট বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।২
- খ)মোট মুনাফার পরিমাণ ১,৭৭,৫০০ টাকা ধরে বিশদ আয় বিবরণী সম্পন্ন করো।৪
- গ)চলতি বছর শেষে কোম্পানির মালিকানা স্বত্ব বিবরণী প্রস্তুত করো।৪
নমুনা উত্তর দেখো
| বিবরণ | টাকা | টাকা |
|---|---|---|
| বিক্রয় | ৫,৫০,০০০ | |
| বাদ: বিক্রয় ফেরত | ২,৫০০ | |
| বাদ: বিক্রয় বাট্টা | ৫,০০০ | ৭,৫০০ |
| নিট বিক্রয় | ৫,৪২,৫০০ |
| বিবরণ | টাকা | টাকা |
|---|---|---|
| মোট মুনাফা | ১,৭৭,৫০০ | |
| বাদ: পরিচালন ব্যয়সমূহ | ||
| বেতন খরচ | ৪৭,৫০০ | |
| বিমা সেলামি (২২,৫০০ × ১২/১৫) | ১৮,০০০ | |
| সাধারণ খরচ | ১২,৫০০ | |
| প্রদত্ত বাট্টা | ২,৫০০ | ৮০,৫০০ |
| পরিচালন মুনাফা | ৯৭,০০০ | |
| যোগ: শিক্ষানবিশ সেলামি (১০,০০০ × ১/২) | ৫,০০০ | |
| ১,০২,০০০ | ||
| বাদ: ঋণপত্রের সুদ (১,০০,০০০ × ১০% × ৯/১২) | ৭,৫০০ | |
| নিট মুনাফা | ৯৪,৫০০ |
• বিমা সেলামি ২২,৫০০ টাকা ১৫ মাসের — চলতি বছরের ১২ মাসের অংশ ১৮,০০০ টাকা খরচ, বাকি ৪,৫০০ টাকা অগ্রিম বিমা (চলতি সম্পদ)।
• শিক্ষানবিশ সেলামি ১০,০০০ টাকা ২ বছরের — এ বছরের আয় ৫,০০০ টাকা, বাকি ৫,০০০ টাকা অনুপার্জিত আয় (চলতি দায়)।
• ঋণপত্র ইস্যু হয়েছে ০১-০৪-২০২৫, অর্থাৎ বছরের ৯ মাস — সুদ ১,০০,০০০ × ১০% × ৯/১২ = ৭,৫০০ টাকা।
| বিবরণ | টাকা | টাকা |
|---|---|---|
| শেয়ার মূলধন (৬০,০০০ × ১০) | ৬,০০,০০০ | |
| সাধারণ সঞ্চিতি তহবিল: | ||
| প্রারম্ভিক জের | ৭৫,০০০ | |
| যোগ: চলতি বছরের স্থানান্তর (৯৪,৫০০ × ২০%) | ১৮,৯০০ | ৯৩,৯০০ |
| সংরক্ষিত আয়: | ||
| প্রারম্ভিক জের (০১-০১-২০২৫) | ১,১২,৫০০ | |
| যোগ: চলতি বছরের নিট মুনাফা | ৯৪,৫০০ | |
| ২,০৭,০০০ | ||
| বাদ: সাধারণ সঞ্চিতিতে স্থানান্তর | (১৮,৯০০) | |
| বাদ: ঘোষিত লভ্যাংশ (৬,০০,০০০ × ১০%) | (৬০,০০০) | ১,২৮,১০০ |
| মোট মালিকানা স্বত্ব | ৮,২২,০০০ |
অনিক কোম্পানি লিমিটেড-এর ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখের রেওয়ামিল:
| হিসাবের নাম | ডেবিট (টাকা) | ক্রেডিট (টাকা) |
|---|---|---|
| মূলধন (৪০,০০০ শেয়ার, প্রতি শেয়ার ১০ টাকা) | ৪,০০,০০০ | |
| নগদ | ২৫,০০০ | |
| মজুদ পণ্য | ৫০,০০০ | |
| প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব | ২,০০,০০০ | ১,২০,০০০ |
| যন্ত্রপাতি (নিট) | ৫,৩০,০০০ | |
| সাধারণ সঞ্চিতি তহবিল | ৫০,০০০ | |
| সংরক্ষিত আয় (০১-০১-২০২৫) | ৭৫,০০০ | |
| ১০% ঋণপত্র (০১-০৭-২০২৫) | ৮০,০০০ | |
| বিক্রয় ফেরত এবং বিক্রয় | ৩,০০০ | ৪,০০,০০০ |
| প্রদত্ত বাট্টা | ২,০০০ | |
| বিক্রীত পণ্যের ব্যয় | ২,৬০,০০০ | |
| শিক্ষানবিশ সেলামি (২ বছর) | ৮,০০০ | |
| বেতন খরচ | ৩৫,০০০ | |
| বিমা সেলামি (১৫ মাস) | ১৫,০০০ | |
| সাধারণ খরচ | ৯,০০০ | |
| বিক্রয় বাট্টা | ৪,০০০ | |
| মোট | ১১,৩৩,০০০ | ১১,৩৩,০০০ |
- ক)চলতি বছরের নিট বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো।২
- খ)মোট মুনাফার পরিমাণ ১,৩৩,০০০ টাকা ধরে বিশদ আয় বিবরণী সম্পন্ন করো।৪
- গ)চলতি বছর শেষে কোম্পানির মালিকানা স্বত্ব বিবরণী প্রস্তুত করো।৪
উত্তর সংকেত দেখো
খ) পরিচালন ব্যয় = বেতন ৩৫,০০০ + বিমা (১৫,০০০ × ১২/১৫ = ১২,০০০) + সাধারণ খরচ ৯,০০০ + প্রদত্ত বাট্টা ২,০০০ = ৫৮,০০০। পরিচালন মুনাফা = ১,৩৩,০০০ − ৫৮,০০০ = ৭৫,০০০; যোগ শিক্ষানবিশ সেলামি ৪,০০০; বাদ ঋণপত্রের সুদ (৮০,০০০ × ১০% × ৬/১২) ৪,০০০ → নিট মুনাফা ৭৫,০০০ টাকা।
গ) সাধারণ সঞ্চিতি ৫০,০০০ + ১৫,০০০ = ৬৫,০০০; সংরক্ষিত আয় = ৭৫,০০০ + ৭৫,০০০ − ১৫,০০০ − লভ্যাংশ ৪০,০০০ = ৯৫,০০০; মোট মালিকানা স্বত্ব = ৪,০০,০০০ + ৬৫,০০০ + ৯৫,০০০ = ৫,৬০,০০০ টাকা।
মাইশা কোম্পানি লিমিটেড-এর প্রতি শেয়ার ১০ টাকা মূল্যের ৩০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত ৩,০০,০০০ টাকা অনুমোদিত মূলধনে নিবন্ধিত হয়। ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানির রেওয়ামিল নিম্নরূপ:
| হিসাবের নাম | ডেবিট (টাকা) | ক্রেডিট (টাকা) |
|---|---|---|
| সুনাম | ১,০০,০০০ | |
| কলকব্জা | ৮০,০০০ | |
| ইজারা সম্পত্তি (১০ বছর) | ৪০,০০০ | |
| ক্রয় ও বিক্রয় (১৫% ভ্যাটসহ) | ১,৫০,০০০ | ২,৩০,০০০ |
| শেয়ার মূলধন (২০,০০০ শেয়ার) | ২,০০,০০০ | |
| প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব | ৯০,০০০ | ৬৪,০০০ |
| প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য | ৩০,০০০ | |
| মজুরি | ২০,০০০ | |
| বেতন | ২৪,০০০ | |
| পণ্য ফেরত | ১০,০০০ | ৬,০০০ |
| লভ্যাংশ প্রদান | ২৮,০০০ | |
| রক্ষিত আয়ের উদ্বৃত্ত (০১-০১-২০২৫) | ১,২০,০০০ | |
| ব্যাংকে জমা | ৪৮,০০০ | |
| মোট | ৬,২০,০০০ | ৬,২০,০০০ |
- ক)ক্রয় ও বিক্রয়ের ভ্যাটের পরিমাণ নির্ণয় করো।২
- খ)মাইশা কোম্পানি লিমিটেড-এর ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে মোট লাভ/মোট ক্ষতি নির্ণয় করো।৪
- গ)মাইশা কোম্পানি লিমিটেড-এর ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সম্পত্তির শ্রেণিবিন্যাস করে মোট সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করো।৪
নমুনা উত্তর দেখো
| বিবরণ | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
|---|---|---|
| ভ্যাটসহ মোট | ১,৫০,০০০ | ২,৩০,০০০ |
| বাদ: ফেরত | ৬,০০০ | ১০,০০০ |
| ভ্যাটসহ নিট | ১,৪৪,০০০ | ২,২০,০০০ |
| ভ্যাট (নিট × ১৫/১১৫) | ১৮,৭৮৩ | ২৮,৬৯৬ |
বিক্রয় ভ্যাট = ২,২০,০০০ × ১৫/১১৫ = ২৮,৬৯৬ টাকা (প্রায়)
মূল্য ভ্যাটসহ দেওয়া থাকলে ভ্যাট বের করতে হয় ১৫/১১৫ দিয়ে, ১৫/১০০ দিয়ে নয় — কারণ ১১৫ টাকার মধ্যেই ১৫ টাকা ভ্যাট আছে।
| বিবরণ | টাকা | টাকা |
|---|---|---|
| নিট বিক্রয় (ভ্যাটসহ) | ২,২০,০০০ | |
| বাদ: বিক্রয় ভ্যাট | ২৮,৬৯৬ | ১,৯১,৩০৪ |
| বাদ: বিক্রীত পণ্যের ব্যয় | ||
| প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য | ৩০,০০০ | |
| যোগ: নিট ক্রয় (১,৪৪,০০০ − ভ্যাট ১৮,৭৮৩) | ১,২৫,২১৭ | |
| যোগ: মজুরি (২০,০০০ − সংস্থাপন ৫,০০০) | ১৫,০০০ | |
| ১,৭০,২১৭ | ||
| বাদ: সমাপনী মজুদ (ক্রয়মূল্য ৯০,০০০ ও বাজারমূল্য ৮০,০০০-এর মধ্যে কমটি) | ৮০,০০০ | ৯০,২১৭ |
| মোট মুনাফা | ১,০১,০৮৭ |
| বিবরণ | টাকা | টাকা |
|---|---|---|
| অস্পর্শনীয় সম্পত্তি: | ||
| সুনাম | ১,০০,০০০ | |
| স্থায়ী সম্পত্তি: | ||
| কলকব্জা (৮০,০০০ + সংস্থাপন ব্যয় ৫,০০০) | ৮৫,০০০ | |
| বাদ: অবচয় (৮,০০০ + ২৫০) | ৮,২৫০ | ৭৬,৭৫০ |
| ইজারা সম্পত্তি | ৪০,০০০ | |
| চলতি সম্পত্তি: | ||
| সমাপনী মজুদ পণ্য | ৮০,০০০ | |
| প্রাপ্য হিসাব | ৯০,০০০ | |
| ব্যাংকে জমা | ৪৮,০০০ | ২,১৮,০০০ |
| মোট সম্পত্তি | ৪,৩৪,৭৫০ |
নীহার কোম্পানি লিমিটেড প্রতি শেয়ার ১০ টাকা মূল্যের ৪০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত ৪,০০,০০০ টাকা অনুমোদিত মূলধনে নিবন্ধিত। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের রেওয়ামিল:
| হিসাবের নাম | ডেবিট (টাকা) | ক্রেডিট (টাকা) |
|---|---|---|
| সুনাম | ৮০,০০০ | |
| কলকব্জা | ৬০,০০০ | |
| ইজারা সম্পত্তি (১০ বছর) | ৩০,০০০ | |
| ক্রয় ও বিক্রয় (১৫% ভ্যাটসহ) | ১,১৫,০০০ | ১,৮৪,০০০ |
| শেয়ার মূলধন (১৫,০০০ শেয়ার) | ১,৫০,০০০ | |
| প্রাপ্য হিসাব ও প্রদেয় হিসাব | ৭০,০০০ | ৫০,০০০ |
| প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য | ২৫,০০০ | |
| মজুরি | ১৬,০০০ | |
| বেতন | ২০,০০০ | |
| পণ্য ফেরত | ৮,০০০ | ৫,০০০ |
| লভ্যাংশ প্রদান | ২০,০০০ | |
| রক্ষিত আয়ের উদ্বৃত্ত (০১-০১-২০২৫) | ৯০,০০০ | |
| ব্যাংকে জমা | ৩৫,০০০ | |
| মোট | ৪,৭৯,০০০ | ৪,৭৯,০০০ |
- ক)ক্রয় ও বিক্রয়ের ভ্যাটের পরিমাণ নির্ণয় করো।২
- খ)মোট লাভ/মোট ক্ষতি নির্ণয় করো।৪
- গ)সম্পত্তির শ্রেণিবিন্যাস করে মোট সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করো।৪
উত্তর সংকেত দেখো
খ) ভ্যাটমুক্ত বিক্রয় ১,৫৩,০৪৩; বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = ২৫,০০০ + ৯৫,৬৫২ + (১৬,০০০ − ৪,০০০) − ৬৫,০০০ = ৬৭,৬৫২ → মোট মুনাফা ৮৫,৩৯১ টাকা।
গ) সুনাম ৮০,০০০ + কলকব্জা (৬৪,০০০ − অবচয় ৬,২০০ = ৫৭,৮০০) + ইজারা ৩০,০০০ + মজুদ ৬৫,০০০ + প্রাপ্য ৭০,০০০ + ব্যাংক ৩৫,০০০ = ৩,৩৭,৮০০ টাকা।
— মুহম্মদ জিয়াউর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান, বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম ইপিজেড।


Leave a Reply